Vinification
Contenants et flacons
Les différentes contenances de bouteilles
| Contenance (L) | Equivalence (bouteille) | Désignation | ||
| Champagne | Bourgogne | Bordeaux | ||
| 0.094 | 1/8 | Huitième | - | - | 
| 0,25 | 1/4 | Quart | Piccolo | Piccolo | 
| 0,20 | 1/3 | Chopine | Chopine | Chopine | 
| 0,375 | 1/2 | Demi | Demie ou fillette | Demie ou fillette | 
| 0,50 | 2/3 | - | - | Pot | 
| 0,60 | 4/5 | Médium | - | - | 
| 0,75 | 1 | Champenoise | Bouteille | Bordelaise | 
| 1,5 | 2 | Magnum | Magnum | Magnum | 
| 2,25 | 3 | - | - | Marie-Jeanne | 
| 3 | 4 | Jéroboam | Jéroboam | Double magnum | 
| 4,5 | 6 | Réhoboam | Réhoboam | Réhoboam | 
| 5,25 | 7 | - | - | Jéroboam | 
| 6 | 8 | Mathusalem | Mathusalem | Impériale | 
| 9 | 12 | Salmanasar | Salmanasar | Salmanasar | 
| 12 | 16 | Balthazar | Balthazar | Balthazar | 
| 15 | 20 | Nabuchodonosor | Nabuchodonosor | Nabuchodonosor | 
| 18 | 24 | Salomon | Salomon | Melchior | 
| 26,25 | 35 | Souverain | - | - | 
| 27 | 36 | Primat | - | - | 
| 30 | 40 | Melchizédec | - | - | 
| 93 | 124 | Adelaïde | - | - | 
| 150 | 200 | Sublime | - | - | 



 
					
